◆一般紙・通信社
| サービス名称 | 収録期間 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 1984年8月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 読売新聞 | 1986年9月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 毎日新聞 | 1987年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 記事イメージPDF表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 産経新聞 | 1992年9月6日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 共同通信 | 過去10年分 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| NHKニュース | 1985年1月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| テレビ番組放送データ | 2010年4月〜 | 見出し一覧表示 | 無料 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
◆地方紙
| サービス名称 | 収録期間 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 北海道新聞 | 1988年7月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 写図出力料 | 21円(税込)/件 | ||
| 記事イメージPDF | 105円(税込)/件 | ||
| 東奥日報 | 2005年4月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 岩手日報 | 2005年1月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 新潟日報 | 2004年4月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 記事イメージPDF | 157.5円(税込)/件 | ||
| 河北新報 | 1991年8月7日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 秋田魁新報 | 2005年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 山形新聞 | 1999年12月20日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 福島民報 | 2009年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 茨城新聞 | 2002年3月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 下野新聞 | 2001年1月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 上毛新聞 | 直近5年分 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 東京新聞 | 1997年4月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 北國・富山新聞 | 1993年3月30日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 記事PDF表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 福井新聞 | 1995年12月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 記事PDF表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 北日本新聞 | 2007年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 信濃毎日新聞 | 1995年7月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 岐阜新聞 | 2004年4月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 静岡新聞 | 1988年5月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 伊豆新聞 | 2010年9月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 中日新聞 | 1987年4月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 京都新聞 | 1998年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 神戸新聞 | 2000年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 山陽新聞 | 2002年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 中国新聞 | 1990年7月5日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 徳島新聞 | 1999年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 愛媛新聞 | 1997年8月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 本文PDF表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 高知新聞 | 1992年6月9日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 四国新聞 | 2008年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 西日本新聞 | 1989年11月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 大分合同新聞 | 2008年7月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 熊本日日新聞 | 1988年5月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 長崎新聞 | 2005年10月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 宮崎日日新聞 | 2006年4月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 佐賀新聞 | 1994年1月3日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 南日本新聞 | 1997年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 琉球新報 | 1998年1月4日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 沖縄タイムス | 1997年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
◆政党機関紙
| サービス名称 | 収録期間 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 公明新聞 | 1999年7月21日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| しんぶん赤旗 | 1999年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
◆スポーツ紙
| サービス名称 | 収録期間 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 日刊スポーツ | 1990年8月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| スポーツニッポン | 1990年8月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| スポーツ報知 | 2001年7月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 月刊ジャイアンツ (スポーツ報知の記事データに含まれます) |
2008年8月号〜(記事イメージPDFは直近6ヶ月) | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 本文PDF表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 報知高校野球 (スポーツ報知の記事データに含まれます) |
2008年11月増刊号〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| サンケイスポーツ | 2006年7月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| デイリースポーツ | 2003年7月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
◆専門・業界紙
| サービス名称 | 収録期間 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 時事通信企業ニュース | 2000年1月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 東洋経済四季報速報 | 2001年6月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 日刊工業新聞・流通サービス新聞 | 1987年6月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 記事イメージPDF出力 | 210円(税込)/件 | ||
| 日刊工業新聞(記事速報) | 当日の朝刊記事を収録 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| FujiSankei Business i. | 1991年9月2日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 化学工業日報 | 1987年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 31.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 420円(税込)/件 | ||
| 電気新聞 | 2003年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 繊研新聞 | 1997年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 日刊薬業等5紙 | 1990年1月8日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 薬事ニュース等2紙記事横断検索 | 2005年4月〜(薬事ニュース) 2005年4月〜(THE DOCTOR) |
見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 金融専門紙ニッキン | 1997年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 日本証券新聞 | 1998年1月13日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 日刊自動車新聞 | 2004年8月10日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 株式新聞 | 1998年11月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 日刊商品投資特報 | 2006年5月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 保険毎日新聞 | 2003年1月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| 日刊建設工業新聞 | 1998年5月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 建設通信新聞 | 1996年4月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 建通新聞 | 2007年10月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 鉄鋼新聞 | 1998年3月17日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 日刊産業新聞 | 2003年5月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 住宅新報 | 1998年9月1日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 日本食料新聞等3紙 | 1980年9月11日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 日本農業新聞 | 1990年6月25日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| 農業共済新聞 | 2005年1月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 農経新聞記事情報 | 1995年1月〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 105円(税込)/件 | ||
| 朝鮮日報 | 2000年1月3日〜 | 見出し一覧表示 | 5.25円(税込)/件 |
| 本文表示 | 52.5円(税込)/件 | ||
| NNAアジア経済情報 | 1999年1月5日〜 | 見出し一覧表示 | 21円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| インド新聞記事情報 | 2008年2月〜 | 見出し一覧表示 | 21円(税込)/件 |
| 本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| JCW(企業戦略・投資活動情報) | 1989年〜 | 記事見出し | 10.5円(税込)/件 |
| 記事本文表示・CSVダウンロード | 420円(税込)/件 | ||
| 環境新聞 | 2006年1月〜 | 記事見出し | 10.5円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| シルバー新報 | 2001年1月〜 | 記事見出し | 10.5円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| ニッポン消費者新聞 | 2004年12月〜 | 記事見出し | 10.5円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 157.5円(税込)/件 | ||
| CB医療介護ニュース | 2008年8月〜 | 記事見出し | 10.5円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
◆雑誌、その他
| サービス名称 | 収録期間 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 日経BP雑誌記事横断検索 | 1997年4月1日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 ※PDF提供時間は、 [月〜土]午前 5:10〜翌午前 5:00まで、 [日]午前 7:00〜翌午前 5:00まで |
1ページ表示:105円(税込)/件 2ページ表示:157.5円(税込)/件 3ページ表示:210円(税込)/件 4ページ表示:262.5円(税込)/件 5ページ表示:315円(税込)/件 6ページ表示:367.5円(税込)/件 7ページ以上表示:420円(税込)/件 |
||
| 週刊ダイヤモンド | 1999年1月2日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| 週刊エコノミスト | 1989年10月31日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | 週刊東洋経済 | 1997年1月4日〜 2003年2月15日〜(PDF) |
見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| TKC(戦略経営者) | 2000年1月〜(テキスト) 2005年2月〜(PDF) |
記事見出し | 10.5円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF記事本文表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| AERA | 1988年5月24日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 週刊朝日 | 2000年4月7日〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| サンデー毎日 | 2010年6月20号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| プレジデント | 2009年12月14号〜 ※プレジデントファミリー(2010年3月号〜) |
見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| 東洋経済Think!記事情報 | 2006年4月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| FACTA | 2006年4月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| 週刊パーゴルフ | 2012年2月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー | 2011年7月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※210円(税込)〜/頁 | ||
| ダイヤモンドZAi | 2010年7月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| チェーンストアエイジ | 2008年4月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| 時事通信NewsLetter:内外教育 | 2006年12月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 時事通信NewsLetter:厚生福祉 | 2006年12月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 時事通信NewsLetter:地方行政 | 2006年12月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 時事通信NewsLetter:税務経理 | 2006年12月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 時事通信NewsLetter:農林経済 | 2006年12月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| 時事通信NewsLetter:金融財政ビジネス | 2006年12月〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| NHK放送研究と調査 | 2005年4月〜 | 記事見出し | 5.25円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 210円(税込)/件 ※2011年4月1日にて提供終了します | ||
| 記事イメージPDF出力 | 105円(税込)/件 | ||
| 一橋ビジネスレビュー | 2006年6月〜 | 記事見出し | 10.5円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| ジェトロセンサー | 2005年1月〜 | 記事見出し | 21円(税込)/件 |
| 記事本文表示(PDF) |
PDF1頁:315円(税込)/件 PDF2頁:367.5円(税込)/件 PDF3頁:420円(税込)/件 PDF4頁〜:472.5円(税込)/件 |
||
| ジェトロ通商弘報 | 1999年1月〜 | 記事見出し | 21円(税込)/件 |
| 記事本文表示 | 315円(税込)/件 | ||
| 商業界 | 2011年12月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| 販売革新 | 2011年11月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| 食品商業 | 2011年11月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| 飲食店経営 | 2011年11月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| ファッション販売 | 2011年11月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
| コンビニ | 2011年11月号〜 | 見出し一覧表示 | 10.5円(税込)/件 |
| 本文表示 | 210円(税込)/件 | ||
| PDF表示 | ※105円(税込)〜/頁 | ||
※収録されている内容により料金が異なります。