1.貸借対照表 2022年3月度 /2023年3月度 /2024年3月度 (*********)
会社名:○○○(株) 東京都港区東○○1−5−2○○シティセンター
企業コード:********* 業種コード:3296(業種:情報記録物製造業)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
流動資産合計 | 1,234,567 | 1,234,567 | 1,234,567 |
当座資産 | 678,901 | 567,890 | 678,901 |
現金及び預金 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
受取手形 | 5,678 | 4,567 | 3,456 |
売掛金 | 567,890 | 456,789 | 456,789 |
工事未収入金 | 0 | 0 | 0 |
有価証券 | 0 | 123,456 | 0 |
棚卸資産 | 345,678 | 234,567 | 234,567 |
製品商品 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
半製品仕掛品 | 123,345 | 123,456 | 90,123 |
未成工事支出金 | 0 | 0 | 0 |
原材料貯蔵品 | 45,678 | 34,567 | 23,456 |
その他流動資産計 | 234,567 | 234,567 | 234,567 |
前渡金 | 45,678 | 34,567 | 34,567 |
前払費用 | 0 | 0 | 0 |
未収収益 | 0 | 0 | 0 |
短期貸付金 | 0 | 5,789 | 67,890 |
未収入金 | 78,901 | 123,456 | 123,456 |
仮払金 | 0 | 0 | 0 |
不渡手形等 | 0 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 89,012 | 67,890 | 45,678 |
その他流動資産 | 34,567 | 23,456 | 4,567 |
貸倒引当金 | -3,456 | -1,234 | -1,234 |
債権償却特別勘定 | 0 | 0 | 0 |
固定資産合計 | 1,234,567 | 1,234,567 | 1,234,567 |
有形固定資産合計 | 567,890 | 456,789 | 345,678 |
建物及び付属設備 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
構築物 | 8,901 | 7,890 | 7,890 |
機械装置 | 89,012 | 56,789 | 45,678 |
車輌運搬具 | 56 | 34 | 23 |
工具器具備品 | 123,456 | 123,456 | 90,123 |
土地 | 90,123 | 90,123 | 90,123 |
リース資産 | 0 | 0 | 0 |
建設仮勘定 | 12,345 | 12,345 | 12,345 |
その他有形固定資産 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 90,123 | 123,456 | 90,123 |
投資その他の資産合計 | 1,234,567 | 1,234,567 | 1,234,567 |
投資有価証券 | 1,234,567 | 1,234,567 | 1,234,567 |
出資金 | 0 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 1,234 | 901 | 890 |
長期滞留債権 | 0 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 0 | 23,456 | 90,123 |
敷金保証金 | 0 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 123,456 | 234,567 | 67,890 |
その他投資等資産 | 67,890 | 45,678 | 34,567 |
貸倒引当金 | -4,567 | -1,234 | -1,234 |
債権償却特別勘定 | 0 | 0 | 0 |
繰延資産 | 0 | 0 | 0 |
<<資産合計>> | 3,456,789 | 2,345,678 | 3,456,789 |
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
流動負債合計 | 1,234,567 | 1,234,567 | 1,234,567 |
支払手形 | 0 | 0 | 0 |
買掛金 | 789,012 | 678,901 | 789,012 |
工事未払金 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
一年内返済の長期借入金 | 6,789 | 34,567 | 23,456 |
一年内償還の社債 | 90,123 | 90,123 | 123,456 |
未払金 | 34,567 | 23,456 | 23,456 |
未払法人税等 | 234 | 345 | 901 |
未払事業税等 | 0 | 0 | 0 |
未払費用 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
前受金 | 12,345 | 12,345 | 12,345 |
未成工事受入金 | 0 | 0 | 0 |
預り金 | 23,456 | 12,345 | 12,345 |
仮受金 | 0 | 0 | 0 |
前受収益 | 0 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
流動負債性引当金 | 56,789 | 0 | 0 |
設備関係支払手形 | 0 | 0 | 0 |
設備関係未払金 | 0 | 0 | 0 |
圧縮記帳特別勘定 | 0 | 0 | 0 |
割賦販売未実現利益 | 0 | 0 | 0 |
繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
その他流動負債 | 456 | 1,234 | 1,234 |
固定負債合計 | 1,234,567 | 1,234,567 | 901,234 |
社債 | 678,901 | 890,123 | 678,901 |
長期借入金 | 234,567 | 123,456 | 123,456 |
長期支払手形 | 0 | 0 | 0 |
長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
固定負債性引当金 | 89,012 | 78,901 | 67,890 |
長期預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
その他固定負債 | 234 | 6 | 4 |
<<負債合計>> | 4,577,095 | 5,294,499 | 5,539,331 |
<<純資産合計>> | 1,049,444 | 1,073,478 | 1,126,236 |
株主資本合計 | 982,125 | 1,003,213 | 994,716 |
資本金 | 244,145 | 244,145 | 244,145 |
新株式申込証拠金 | 0 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 94,145 | 94,145 | 94,145 |
資本準備金 | 94,145 | 94,145 | 94,145 |
その他資本剰余金合計 | 0 | 0 | 0 |
資本金及び資本準備金減少差益 | 0 | 0 | 0 |
自己株式処分差益 | 0 | 0 | 0 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 | 0 |
利益剰余金合計 | 643,835 | 664,923 | 656,426 |
利益準備金 | 61,036 | 61,036 | 61,036 |
その他利益剰余金合計 | 582,799 | 603,887 | 595,390 |
任意積立金等 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
繰越利益剰余金 | 132,799 | 153,887 | 145,390 |
自己株式 | 0 | 0 | 0 |
自己株式申込証拠金 | 0 | 0 | 0 |
評価・換算差額等合計 | 67,318 | 70,264 | 131,519 |
その他有価証券評価差額金 | 67,318 | 70,264 | 131,519 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 | 0 |
土地再評価差額金 | 0 | 0 | 0 |
新株予約権 | 0 | 0 | 0 |
<<負債・純資産合計>> | 5,626,539 | 6,367,978 | 6,665,568 |
2.損益計算書 2022年3月度 /2023年3月度 /2024年3月度 (*********)
会社名:○○○(株) 東京都港区東○○1−5−2○○シティセンター
企業コード:********* 業種コード:3296(業種:情報記録物製造業)
自2001年4月 至2022年3月 | 自2022年4月 至2023年3月 | 自2023年4月 至2024年3月 | |
---|---|---|---|
売上高計 | 3,456,789 | 2,345,678 | 2,345,678 |
売上高 | 3,456,789 | 2,345,678 | 2,345,678 |
完成工事高 | 0 | 0 | 0 |
営業収益 | 0 | 0 | 0 |
売上値引戻り高 | 0 | 0 | 0 |
売上原価計 | 2,345,678 | 2,34,567 | 2,345,678 |
売上原価 | 0 | 0 | 0 |
期首製品商品棚卸高 | 234,567 | 123,456 | 123,456 |
当期商品仕入高 | 1,234,567 | 1,234,567 | 1,234,567 |
当期原価 | 1,234,567 | 901,234 | 1,234,567 |
期末製品商品棚卸高 | -123,456 | -123,456 | -123,456 |
仕入値引戻し高 | 0 | 0 | 0 |
その他売上原価 | -123,456 | -90,123 | -123,456 |
売上総利益 | 789,012 | 678,901 | 678,901 |
販売費及び一般管理費 | 789,012 | 678,901 | 678,901 |
営業利益 | -56,789 | 23,456 | 34,567 |
営業外収益計 | 45,678 | 56,789 | 89,012 |
受取利息 | 456 | 345 | 345 |
受取配当金 | 12,345 | 23,456 | 67,890 |
為替差益 | 3,456 | 0 | 0 |
有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
その他営業外収益 | 23,456 | 23,456 | 12,345 |
営業外費用計 | 78,901 | 67,890 | 78,901 |
支払利息割引料 | 23,456 | 12,345 | 12,345 |
為替差損 | 0 | 4,567 | 2,345 |
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
利子配当所得税等 | 0 | 0 | 0 |
その他営業外費用 | 56,789 | 45,678 | 56,789 |
経常利益 | -89,012 | 3,456 | 34,567 |
特別利益計 | 0 | 90,123 | 345,678 |
前期損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却益 | 0 | 0 | 12,345 |
投資有価証券売却益 | 0 | 89,012 | 234,567 |
投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
債権償却特別勘定戻入額 | 0 | 0 | 0 |
その他引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
その他特別利益 | 0 | 12,345 | 89,012 |
特別損失計 | 345,678 | 345,678 | 234,567 |
前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損 | 89,012 | 123,456 | 234,567 |
圧縮記帳損・同引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
債権償却特別勘定繰入額 | 0 | 0 | 0 |
その他引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
その他特別損失 | 234,567 | 123,456 | 89,012 |
税引前当期利益 | -456,789 | -234,567 | 89,012 |
法人税等充当額 | 234 | -12,345 | -7,890 |
法人税還付金等 | 0 | 0 | 0 |
法人税等調整額 | -234,567 | -45,678 | 78,901 |
当期利益 | -234,567 | -123,456 | 12,345 |
前期繰越利益 | 23,456 | 7,890 | 12,345 |
過年度法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 |
準備金積立金取崩額 | 0 | 0 | 34,567 |
中間配当金 | 4,567 | 0 | 0 |
中間配当利益準備金積立額 | 0 | 0 | 0 |
当期未処分利益 | -234,567 | -123,456 | 67,890 |
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
給料手当 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
退職金 | 0 | 0 | 0 |
退職給付引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
雑給 | 0 | 0 | 0 |
販売手数料 | 0 | 0 | 0 |
販売促進費 | 34,567 | 34,567 | 34,567 |
広告宣伝費 | 12,345 | 12,345 | 9,012 |
運搬荷造費 | 23,456 | 23,456 | 23,456 |
保管料 | 0 | 0 | 0 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
その他販売費 | 0 | 0 | 0 |
交際費 | 0 | 0 | 0 |
旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
通信費 | 0 | 0 | 0 |
水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
燃料費 | 0 | 0 | 0 |
消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
租税公課 | 0 | 0 | 0 |
減価償却費 | 23,456 | 12,345 | 12,345 |
修繕維持費 | 0 | 0 | 0 |
車輛関係費 | 0 | 0 | 0 |
賃借料 | 0 | 0 | 0 |
保険料 | 0 | 0 | 0 |
支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
諸会費寄附金 | 0 | 0 | 0 |
試験研究開発費 | 234,567 | 234,567 | 123,456 |
特許権等使用料 | 0 | 0 | 0 |
その他引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
その他一般管理費 | 234,567 | 234,567 | 234,567 |
販売費及び一般管理費合計 | 789,012 | 678,901 | 678,901 |
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
割引手形 | 0 | 0 | 0 |
裏書譲渡手形 | 0 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 1,23,456 | 1,234,567 | 1,234,567 |
減価償却実施額 | 123,456 | 123,456 | 123,456 |
2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
---|---|---|---|
株主資本合計 | |||
資本金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 234,567 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 234,567 |
新株式申込証拠金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 0 |
資本剰余金 | |||
資本準備金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 98,765 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 90,123 |
その他資本剰余金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 90,123 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 90,123 |
利益剰余金 | |||
利益準備金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 67,890 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 67,890 |
任意積立金等 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 456,789 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 456,789 |
繰越利益剰余金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 123,456 |
剰余金の配当 | 0 | 0 | -23,456 |
当期純利益 | 0 | 0 | 12,345 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | -8,901 |
当期末残高 | 0 | 0 | 123,456 |
利益剰余金合計 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 678,901 |
剰余金の配当 | 0 | 0 | -23,456 |
当期純利益 | 0 | 0 | 12,345 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | -8,901 |
当期末残高 | 0 | 0 | 678,901 |
自己株式 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 0 |
自己株式申込証拠金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 0 |
株主資本合計 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 1,234,567 |
剰余金の配当 | 0 | 0 | -23,456 |
当期純利益 | 0 | 0 | 12,345 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | -8,912 |
当期末残高 | 0 | 0 | 901,234 |
評価・換算差額等合計 | |||
その他有価証券評価差額金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 76,123 |
株主資本以外の変動額 | 0 | 0 | 67,123 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 67,123 |
当期末残高 | 0 | 0 | 123,456 |
繰延ヘッジ損益 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 0 |
土地再評価差額金 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 0 |
評価・換算差額等合計 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 78,456 |
株主資本以外の変動額 | 0 | 0 | 67,890 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 67,890 |
当期末残高 | 0 | 0 | 123,456 |
新株予約権 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 |
当期末残高 | 0 | 0 | 0 |
純資産合計 | |||
前期末残高 | 0 | 0 | 1,234,567 |
剰余金の配当 | 0 | 0 | -23,456 |
当期純利益 | 0 | 0 | 12,345 |
株主資本以外の変動額 | 0 | 0 | 67,890 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 56,789 |
当期末残高 | 0 | 0 | 1,234,567 |
3.財務比率 2022年3月度 /2023年3月度 /2024年3月度 (*********)
会社名:○○○(株) 東京都港区東○○1−5−2○○シティセンター
企業コード:********* 業種コード:3296(業種:情報記録物製造業)
(安 全 性 比 率) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 標準比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | (3296) | ||
負債比率 | 総負債 | 2,345,678 | 231.2% | 2,345,678 | 279.5% | 2,345,678 | 223.5% | 122.9% |
自己資本 | 901,234 | 789,012 | 901,234 | |||||
自己資本比率 | 自己資本 | 901,234 | 30.2% | 789,012 | 26.4% | 901,234 | 30.9% | 44.9% |
総資本 | 3,456,789 | 2,345,678 | 3,456,789 | |||||
流動比率 | 流動資産 | 1,234,567 | 100.1% | 1,234,567 | 105.1% | 1,234,567 | 99.9% | 227.8% |
流動負債 | 1,234,567 | 1,234,567 | 1,234,567 | |||||
固定比率 | 固定資産 | 1,234,567 | 204.8% | 1,234,567 | 237.4% | 1,234,567 | 196.6% | 59.6% |
自己資本 | 901,234 | 789,012 | 901,230 | |||||
経常収支比率 | 経常収入 | 3,456,789 | 113.3% | 2,345,678 | 102.5% | 2,345,678 | 108.2% | 112.3% |
経常支出 | 2,345,678 | 2,345,678 | 2,345,678 |
(資産・資本効率) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 標準比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | (3296) | ||
受取債権回転率 | 年売上高 | 3,456,789 | 5.7回 | 2,345,678 | 6.2回 | 2,345,678 | 5.8回 | 5.3回 |
受取債権 | 567,890 | 64日 | 456,789 | 58日 | 456,789 | 63日 | 69日 | |
支払債務回転率 | 年売上原価 | 2,345,678 | 3.3回 | 2,345,678 | 3.3回 | 2,345,678 | 3.0回 | 6.8回 |
支払債務 | 789,012 | 111日 | 678,901 | 112日 | 789,012 | 122日 | 54日 | |
総資本回転率 | 年売上高 | 3,456,789 | 1.0回 | 2,345,678 | 0.9回 | 2,345,678 | 0.9回 | 1.0回 |
総資本 | 3,456,789 | 382日 | 2,345,678 | 396日 | 3,456,789 | 396日 | 361日 | |
自己資本回転率 | 年売上高 | 3,456,789 | 3.2回 | 2,345,678 | 3.5回 | 2,345,678 | 3.0回 | 2.3回 |
自己資本 | 901,234 | 115日 | 789,012 | 104日 | 901,234 | 122日 | 162日 |
(収 益 性 比 率) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 標準比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | (3296) | ||
売上高総利益率 | 総利益 | 789,012 | 23.6% | 678,901 | 25.3% | 678,901 | 24.0% | 28.8% |
売上高 | 3,456,789 | 2,345,678 | 2,345,678 | |||||
売上高純利益率 | 純利益 | -234,567 | -8.7% | -123,456 | -6.5% | 12,345 | 0.6% | 4.5% |
売上高 | 3,456,789 | 2,345,678 | 2,345,678 | |||||
自己資本純利益率 | 純利益 | -234,567 | -27.6% | -123,456 | -22.7% | 12,345 | 1.8% | 10.2% |
自己資本 | 901,234 | 789,012 | 901,234 | |||||
総資本経常利益率 | 経常利益 | -89,012 | -2.6% | 3,456 | 0.1% | 34,567 | 1.3% | 9.7% |
総資本 | 3,456,789 | 2,345,678 | 3,456,789 |
(成長性・一人当り効率) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 標準比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | 算出基礎 | 比 率 | (3296) | ||
売上高増加率 | 当期売上高 | 3,456,789 | 89.7% | 2,345,678 | 88.8% | 2,345,678 | 103.5% | 100.4% |
前期売上高 | 3,456,789 | 3,234,567 | 2,345,678 | |||||
総資本増加率 | 当期総資本 | 3,456,789 | 92.3% | 2,345,678 | 92.1% | 3,456,789 | 103.3% | 96.3% |
前期総資本 | 3,456,789 | 3,456,789 | 2,345,678 | |||||
自己資本増加率 | 当期自己資本 | 901,234 | 78.4% | 789,012 | 80.4% | 901,234 | 121.2% | 103.8% |
前期自己資本 | 1,234,567 | 901,234 | 789,012 | |||||
一人当り月売上高 | 売上高 | 3,456,789 | 6,789千円 | 2,345,678 | 6,789千円 | 2,345,678 | 6,789千円 | 2,345千円 |
従業員数 | 40,483 | 34,690 | 34,836 | |||||
一人当り月総費用 | 原価販管費 | 3,456,789 | 6,789千円 | 2,345,678 | 6,789千円 | 2,345,678 | 6,789千円 | 2,345千円 |
従業員数 | 40,483 | 34,690 | 34,836 |
※このサンプルは検索結果のイメージです。