■ 当初料金/基本料金
当初料金 (契約時にお支払いいただきます) |
6,000円(税込 6,600円) |
基本料金/月 | 3,000円(税込 3,300円) |
■ ニュース
媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
---|---|---|---|
見出し | 本文 | ||
日経速報ニュース | 無料 | 200円(税込 220円) | 無料 |
日経WHO'S WHO人事情報 | 無料 | 200円(税込 220円) | |
プレスリリース | 無料 | 20円(税込 22円) |
■ きょうの新聞
媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
---|---|---|---|
見出し | 本文 | ||
日本経済新聞朝刊 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日本経済新聞夕刊 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経産業新聞 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経MJ(流通新聞) | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経地方経済面 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経プラスワン | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
■ 記事検索(新聞)
媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
---|---|---|---|
見出し | 本文 | ||
日本経済新聞朝刊 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日本経済新聞夕刊 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経産業新聞 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経MJ(流通新聞) | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経金融新聞(注2) | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経地方経済面 | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経プラスワン | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
日経マガジン(注2) | 無料 | 200円(税込 220円) | 200円(税込 220円) |
■ 記事検索(調査・統計・マーケティング)
媒体名 | ご利用料金/1件 | ||
---|---|---|---|
見出し | 本文 | ||
日経速報ニュース | 無料 | 200円(税込 220円) | 無料 |
日経速報ニュースアーカイブ | 無料 | 200円(税込 220円) | ‐ |
日経WHO'S WHO人事情報 | 無料 | 200円(税込 220円) | ‐ |
プレスリリース | 無料 | 20円(税込 22円) | - |
日経NEEDS統計データ | 無料 | 100円(税込 110円) | (注3) |
日経POS情報・売れ筋商品ランキング | 無料 | 500円(税込 550円) | - |
■ 企業検索(企業情報)
媒体名 | ご利用料金/1件 | |
---|---|---|
見出し | 本文 | |
日経会社プロフィル | 無料 | 900円(税込 990円) |
■ 企業検索(財務情報)
媒体名 | ご利用料金/1件 | |
---|---|---|
見出し | 本文 | |
企業決算 | 無料 | 100円(税込 110円) |
■ 人事検索
媒体名 | ご利用料金/1件 | |
---|---|---|
見出し | 本文 | |
日経WHO'S WHO | 無料 | 350円(税込 385円) PDF:200円(税込 220円) |
■ 英文情報
媒体名 | ご利用料金/1件 | |
---|---|---|
見出し | 本文 | |
Nikkei English News | 無料 | 50円(税込 55円) |
■ 英文情報(Archive Search)
媒体名 | ご利用料金/1件 | |
---|---|---|
見出し | 本文 | |
Nikkei Major Articles | 10円(税込 11円) | 100円(税込 110円) |
Nikkei Asian Review | 10円(税込 11円) | 100円(税込 110円) |
(注1) | 関連資料(PDFや画像など):無料 |
(注2) | 休刊・更新休止中 |
(注3) | CSVファイル:200円(税込 220円) |